產品概述
應用:   JRF燃煤熱風爐為通用性熱風裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。廣泛用于糧食、種子、飼料、果品、脫水蔬菜、香菇、木耳、銀耳、茶葉、煙葉等農產品、食品、醫藥品、化工原料、輕重工業產品的加熱除濕,還可用于各種設施的加熱以及庫房除濕等。
原理:
    JRF燃煤熱風爐集燃燒與換熱為一體以爐體高溫部位進行換熱的間接加熱技術,煙和空氣各行其道,加熱無污染,熱效率高達(60-75%),升溫快,體積小,安裝方便,使用可靠,且價格低(與一噸鍋爐相比,該加熱系統只相當于鍋爐加熱系統價格的一半)。
特點:
    采取了耐高溫措施,從而使其壽命比列管式熱風爐大大延長,并采用煙氣縱向沖刷散熱片和負壓式排煙方式,換熱部位不積灰塵,無須清理,熱性能穩定。可用各種煤或柴作燃料,并配有二次進風裝置燃燒*,該爐的各項技術均達到了國內*水平。
技術參數:
型號/參數  | 輸出熱量×105kcal/h  | 輸出風量(m3/h)  | 熱風溫度 (℃)  | 耗煤量 (kg/h)  | 煙氣引風機型號  | 
JRF4-2.5  | 1.045  | 1500-560  | 60-200  | 10-12  | 炊事用鼓風 80-100W  | 
JRF4-4  | 1.672  | 3500-930  | 60-200  | 14-17  | 炊事用鼓風 200-300W  | 
JRF4-8  | 3.344  | 5600-1480  | 60-200  | 18-24  | Y5-47 No2.8C 1.1KW  | 
JRF5-15  | 6.270  | 12000-2160  | 60-300  | 40-45  | Y5-47No 4C 2.2kw  | 
JRF5-30  | 12.54  | 25000-4330  | 60-300  | 80-85  | Y5-47 No4C 3kw  | 
JRF5-40  | 16.72  | 28000-5600  | 60-300  | 115-125  | Y5-47 No4C 3kw  | 
JRF5-60  | 25.08  | 45000-8600  | 60-300  | 160-170  | Y5-47 No4C 3kw  | 
JRF6-80  | 33.44  | 83000-12500  | 60-300  | 240-250  | GY2-1 11KW  | 
JRF6-160  | 66.88  | 134400-23000  | 60-300  | 480-490  | GY4-1 18.5kw  | 
JRF6-200  | 83.60  | 170000-28000  | 60-300  | 600-620  | GY4-1 18.5kw  | 
- 上一個: CT-C熱風循環烘箱 真空干燥烘箱
 - 下一個: RLY燃油、燃氣熱風爐
 
         
    


